
課題抽出
板金ユニットでの一体化による追加部品対策 (形状最適化+加工工程)| オリジナル部品の現状把握 | |
|---|---|
| 項目 | データ |
| 材料 | SUS304 |
| 形状 | 5点部品をネジ止めで組みこみ ネジ加工合計10ヶ |
| 部品情報 | ①底板1ヶ、②右側板1ヶ、③左側板1ヶ、④⑤センサー取付プレート2ヶ(最初3点構成、センサー取付板追加で5点構成) |
| 加工工法 | ①底板1ヶ、②右側板1ヶ、③左側板1ヶ、④⑤センサー取付プレート2ヶ(最初3点構成、センサー取付板追加で5点構成) |
| 組込工程 | ネジ止めにドライバー使用または電動ドリルドライバーで締め付け |
| 問題点 | 1.それぞれの部品毎に加工をおこなっている為に加工の段取りがかかる。 2.部品毎に加工してネジ止めによる組み込みをおこなっていた為の組み込み工数がかかっていた。ここを攻めればコストダウンに繋がる要素が大きいと判断してVA,VEをおこなってみます。 3.在庫管理、発注管理に5点分の工数がかかる。 |


解决方法
VAVEで5点部品の一体化

コストダウン実施の総括
before&afterの検証




|